Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Inspectia Muncii

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ CĂLĂRAŞI
Str. Aleea Centralei nr. 1-3, cod poştal 910086, Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel.: (0242) 306.350-58 Fax: (0242) 318.777
www.itmcalarasi.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 8521


ANUNŢ COLECTIV
PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE

 

În temeiul art. 44 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm ca au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr.Crt. SOCIETATE CUI DOSAR EXECUTARE
1 CIOCAN 1916210 7762/15.04.2013
2 M&D SOLUTION 17444130 7765/15.04.2013
3 ARENA MEDIA 17947174 7766/15.04.2013
4 VIOREL 1934640 7679/29.03.2013
5 PRACTIC TOTAL 18305717 7684/29.03.2013
6 I.I.DITA ADINA GABRIELA 26729993 7756/29.03.2013
7 C.N.T CONSULTING 17205914 7754/29.03.2013
8 BELUSKAI 19219258 7755/29.03.2013
9 CONIC TRANS 16996896 7753/29.03.2013
10 GISAD 12233778 7752/29.03.2013
11 PROMA 17395762 7751/29.03.2013
12 VOLANUL 13818584 7750/29.03.2013
13 MASTER PRICE 25917190 7749/29.03.2013
14 INVEST GAMA 24864632 7748/29.03.2013
15 BAN ELI STEF 24487982 7747/29.03.2013
16 FILDAP 1595328 7759/29.03.2013
17 ANDREI SABI 18413824 7760/29.03.2013
18 CALYPSO CONSTRUCT SERVICE 21954110 7761/29.03.2013
19 ONLY DESIGN PROPHASION 18978969 7746/29.03.2013
20 RED SPOT ADVERTISING 14999047 7745/29.03.2013
21 MARINCONS 11736100 7744/29.03.2013
22 AVRI PAC 23291260 7743/29.03.2013
23 MIRCEA MAF 17482729 7742/29.03.2013
24 CAN 2005 17479200 7741/29.03.2013
25 PROD VXG IRINA 16847398 7740/29.03.2013
26 ANDY MILEA 3964809 7739/29.03.2013
27 AGRO DIACOST 25771728 7738/29.03.2013
28 KALAMARIS 22184290 7737/29.03.2013
29 DALY IMPEX 15930001 7735/29.03.2013
30 LOGIC CONSULTING 17366120 7734/29.03.2013
31 NEL NIC AL INVEST 15213139        /29.03.2013
32 CAFE BAR FRUMUSANI 7915060          /29.03.2013
33 DISTRICOM 19116031 7715/29.03.2013
34 MARVI PLUS 24679384 7714/29.03.2013
35 TARNOVSCHI CAMELIA 24451270 7713/29.03.2013
36 FIZI GEN 3964957 7712/29.03.2013
37 I.I PLATICA ILIE 25851690 7711/29.03.2013
38 EMI BOG CONSTRUCT 25491000 7710/29.03.2013
39 GLOBAL CASA 24064907 7709/29.03.2013
40 VIO ITAL 16949789 7708/29.03.2013
41 BASTI 24326170 7707/29.03.2013
42 MARIO ALIN 23880290 7706/29.03.2013
43 MACINIC 17575160 7705/29.03.2013
44 MUGUREL COM PREST 4852510 7704/29.03.2013
 
45 PETRE EXIM 17128625 7703/29.03.2013
46 PITIGOI 4444260 7702/29.03.2013
47 VICTORIA CENTER 22876991 7701/29.03.2013
48 MARRAM CONSTRUCT 23132817 7699/29.03.2013
49 JENY 8526052 7700/29.03.2013
50 TRUST SORIDA MEDIA STAR 20181467 7698/29.03.2013
51 MIADY CONSTRUCT 2006 18952438 7697/29.03.2013
52 STAVER IMPEX 13693260 7696/29.03.2013
53 MESAGER IMPEX 2004 16509486 7694/29.03.2013
54 PERMIS AUTOIRIS 27541423 7695/29.03.2013
55 NYK CRIST CONSTRUCT 24846300 7692/29.03.2013
56 DODAN COM 16981534 7691/29.03.2013
57 KERN AMC 25169855 7730/29.03.2013
58 ANDROMEDA SERVICE 6932321 7731/29.03.2013
59 LUISMARINO 19746738 7727/29.03.2013
60 NYK & ANDRE 22663940 7728/29.03.2013
61 INTERSIM COM 15569439 7726/29.03.2013
62 I.I.CIURARU PETRE 26343363 7725/29.03.2013
63 ZAMFIRESCU ENERGO CONSTRUCT 23790383 7724/29.03.2013
64 BODY WINNER 22796990 7723/29.03.2013
65 AMOR REAL 16090883 7722/29.03.2013
66 BLUE STAR 9594950 7721/29.03.2013
67 BUCUR TRANS 18619493 7720/29.03.2013
68 GETONY 17080284 7719/29.03.2013
69 CORECT 2004 16441550 7718/29.03.2013
70 BALCAN FOOD 25590357 7717/29.03.2013
71 GETIS COMPANY 15809000 7689/29.03.2013
72 VERGI 5626723 7688/29.03.2013
73 MARCOM STAR 14938333 7687/29.02.2013
74 TUD & CRI 24547685 7686/29.03.2013
75 L.M.M INSTAL 22991974 7685/29.03.2013
76 BLUE ICON MEDIA 21272849 7681/29.03.2013
77 PARTENER CONSTRUCT 24539542 7683/29.03.2013
78 CONCAS TRADING 17381473 7680/29.03.2013
79 C.F.P TOMATO 15346160 7678/29.03.2013
80 TRANS FLORI 15400935 7677/29.03.2013
81 CONSERV PROD 14736199 7644/29.03.2013
82 MANTA COM 15586324 7642/29.03.2013
83 PETRU 1916716 7641/29.03.2013
84 MATRIX COM 17415509 7640/29.03.2013
85 CORNEL FLORIAN 24840234 7639/29.03.2013
86 O.U.A.I STEFAN VODA 18606531 7638/29.03.2013
87 SA CIOFLICEANCA 3230535 7636/29.03.2013
88 ROBERT MAF 18157688 7635/29.03.2013
89 CRISTI 1916350 7634/29.03.2013
90 BONY 2004 16441658 7633/29.03.2013
91 RODOS NOR 21753176 7632/29.03.2013
92 NEFERTITI TRAVEL TOURS 15841990 7630/29.03.2013
93 EDITURA ANA 2000 18231407       /29.03.2013
94 MARIAN & CARMEN IMPEX 25724033 7629/29.03.2013
95 LUX IMPEX 15307748 7628/29.03.2013
96 AGEPA 21021561 7627/29.03.2013
97 CAROSERIA 24586633 7626/29.03.2013
98 GYNO STAR 15382308 7625/29.03.2013
99 SERV TEX IMPEX 15477360 7624/29.03.2013
100 MATEFLOR 23666904 7623/29.03.2013
101 HELLKYP PLASTICS RECICLING 18320148 7622/29.03.2013
102 TRANS INVEST CAR 21592916 7676/29.03.2013
103 ADELLE ELITE 17983525 7675/29.03.2013
104 SILVY COM 15293464 7674/29.03.2013
105 M VIP COMERCIAL ACORD 17843564 7673/29.03.2013
106 MERCURIUS 1929015 7671/29.03.2013
107 STIN CONSULTING 21903826 7670/29.03.2013
108 AGRICOLA UNIREA 6932054 7669/29.03.2013
109 CONSTRUCT MUZIC 17224304 7668/29.03.2013
110 O.U.A.I SPANTOV 14068120 7667/29.03.2013
111 DONALD S 9499150 7666/29.03.2013
112 SAFY 2731899 7665/29.03.2013
113 URCEA MAF 24326200 7664/29.03.2013
114 ROYAL STYLLE 15988593 7663/29.03.2013
115 AGROSERV SIM 16014053 7661/29.03.2013
116 VIITORUL 1920024 7662/29.03.2013
117 IMPACT GROUP 15269725 7660/29.03.2013
118 MARI MIR 13860120 7659/29.03.2013
119 PROD INVEST IMPEX 24064966 7658/29.03.2013
120 SINDICATUL VIITORUL 17709440 7657/29.03.2013
121 TERIS COMPANY 26099472 7553/05.03.2013
122 ITALIAN FOODS COMPANY 14444348 7534/05.03.2013
123 ALSOL CONSULTING 25316727 7656/29.03.2013
124 COMSUD 18148981 7655/29.03.2013
125 COSVAD ALU 14920506 7654/29.03.2013
126 DARKTEXTIL 27097917 7653/29.03.2013
126 VIRGIL CONSTRUCT 23225002 7652/29.03.2013
127 O.U.A.I GRADISTEA SP5+6 18606540 7651/29.03.2013
128 SYL-VA-RA IMPEX 22777084 7650/29.03.2013
129 TELEVIZIUNEA 1 20181475 7649/29.03.2013
130 EDMOND COMPANY 5414178 7648/29.03.2013
131 VIOFLOR 14255217 7647/29.03.2013
132 SMITH 15359003 7646/29.03.2013
133 DOOR S 18315990 7645/29.03.2013
134 MARCO TEX 23523904 7618/11.03.2013
135 EMAD COMPANY 13788297 7620/11.03.2013
136 GYNO STAR 15382308 7619/11.03.2013
137 DIMA INDUSTRIAL COMPANI 5155731 7617/11.03.2013
138 KIP CONSTRUCT 23397784 7559/05.03.2013
139 SARAI CERACOM 17757501 7538/05.03.2013
140 SOCIETATEA AGRICOLA ROSETI 1933199 7537/05.03.2013
141 CROWN METAL CONS 26267916 7536/05.03.2013
142 LEO CONSTRUCT 14667242 7535/05.03.2013
143 EMAD COMPANY 13788297 7533/05.03.2013
144 3 PRIETENI 23839746 7531/05.03.2013
145 BABY CONSTRUCT 21672489 7530/05.03.2013
146 STEFY FLORY 25337827 7423/05.03.2013
147 CONT COM 1914448 7539/05.03.2013
148 AGRICOLA SPICUL 2733075 7545/05.03.2013
149 AGRICOLA AGROTERA 16013155 7546/05.03.2013
150 MILIANA PREST 25736402 7547/05.03.2013
151 DANY DESIGN 18744852 7549/05.03.2013
152 SA JEGALIA 2859678 7550/05.03.2013
153 BETA 2001 14188991 7551/05.03.2013
154 MADALINA TOUR TRANS 18611031 7552/05.03.2013
155 MELL BLUE 18022710 7554/05.03.2013
156 SWERO –BIOENERGI IMP-EXP 22156524 7555/05.03.2013
157 INSTAL ELECTRIC 17978880 7556/05.03.2013
158 DAVID COM SERVICE 21282990 7557/05.03.2013
159 RAFA COMPANY CONSTRUCT 18517329 7561/05.03.2013
160 SEVERINI IMOBILIARE 5511898 7562/05.03.2013
161 COVALIN 16013970 7563/05.03.2013
162 MADONA STAR 17647355 7564/05.03.2013
163 VERONICA 1922050 7565/05.03.2013
164 LUIZA COM 2730800 7566/05.03.2013
165 ALEXANDER SPA TRADING 23083480 7567/05.03.2013
166 AGRORENT COM 15269733 7568/05.03.2013
167 PATCOSIM 17978928 7569/05.03.2013
168 ARTIN COM 23955147 7570/05.03.2013
169 AGRICOLA CERES 3639557 7571/05.03.2013
170 CALOIANU RAJ 1922149 7572/05.03.2013
171 NELY RELY 4445109 7573/05.03.2013
172 MARIO STAR 18157670 7574/05.03.2013
173 ALIS CONSTRUCT 23751627 7575/05.03.2013
174 ALEXANDRU INVEST 91 10792218 7576/05.03.2013
175 CONSUMCOOP GRADISTEA 1925161 7577/05.03.2013
176 DADYN 1933210 7578/05.03.2013
177 TOMASS ALL TRADE 8895424 7579/05.03.2013
178 NOHAI 24648590 7580/11.03.2013
179 FIER&PLAST 22826233 7581/11.03.2013
180 EXPRES PAPER 23271394 7582/11.03.2013
181 ELDUMI 24648566 7583/11.03.2013
182 NEW STYLE STUDIO 18691529 7584/11.03.2013
183 DOCOM UNIVERSUM 11955500 7585/11.03.2013
184 APIEN 16058297 7586/11.03.2013
185 BGA CONT 2005 17757498 7587/11.03.2013
186 MARY COST DESIGN 22649239 7588/11.03.2013
187 CONSTRUCT DANA LUCIA 17482788 7589/11.03.2013
188 COSTICA NICU 8084830 7590/11.03.2013
189 MI MAR 8816307 7591/11.03.2013
190 MONDIC TRANS 17488721 7592/11.03.2013
191 COM & PROD 2006 18961762 7593/11.03.2013
192 VALY VAS 6143743 7594/11.03.2013
193 FILIALA DE CRUCE ROSIE 4930898 7595/11.03.2013
194 AMBIENT HIDROCONSTRUCT 23678151 7596/11.03.2013
195 FALCON PROD COM 21844797 7597/11.03.2013
196 ROTI 1935190 7598/11.03.2013
197 SOFIA 4099960 7599/11.03.2013
198 EUSTING 17022097 7600/11.03.2013
199 AROSELFF 17321307 7601/11.03.2013
200 FAST DECOR 19173355 7602/11.03.2013
201 POPASUL PIRATILOR 1923268 7604/11.03.2013
202 BOGDAN EMI 16730710 7605/11.03.2013
203 CORDAN SERV CONSTRUCT 22131082 7606/11.03.2013
204 BLU ICON MEDIA 21272849 7607/11.03.2013
205 RUBINUL IMPEX 12662761 7608/11.03.2013
206 SELEA DENT 24505590 7609/11.03.2013
207 VALER COMPANY 15882230 7610/11.03.2013
208 ALPIN SERV CONSTRUCT 18388690 7611/11.03.2013
209 CONIIMPEX 9595433 7612/11.03.2013
210 ALEX IMPEX 03 15213210 7613/11.03.2013
211 ARHICON 14255128 7614/11.03.2013
212 MEDIACRIS 16110620 7615/11.03.2013
213 ROKY 2004 16160091 7616/11.03.2013
214 OVI TRANS 22967151 7412/05.03.2013
215 ALDA ALEXANDRA 7171814 7414/05.03.2013
216 DACIA MARIUS 6787051 7413/05.03.2013
217 RELU CONSTRUCT 24168479 7415/05.03.2013
218 ELDA 6023224 7416/05.03.2013
219 LIFE TRADING 15551172 7419/05.03.2013
220 TERRA CROPS PLANT 26836256 7418/05.03.2013
221 MADYBOG TRANS 26803755 7420/05.03.2013
222 AGIGER PROD COM IMPEX 20763147 7399/05.03.2013
223 CASA NOASTRA 14896718 7400/05.03.2013
224 BETO FLUOR DESIGN 25266319         /05.03.2013
225 DAYO FOOD 22255471 7401/05.03.2013
226 AUTOIRIS 24354340 7402/05.03.2013
227 SCORPION COM 11736470 7403/05.03.2013
228 INSTAL METAL 15382405 7404/05.03.2013
229 COM STEEL 19109182 7405/05.03.2013
230 STESOR 22075322 7406/05.03.2013
231 GAMAN COM 17488756 7407/05.03.2013
232 ALINA TRANS 19046572 7408/05.03.2013
233 CLUB EXIM 12731772 7409/05.03.2013
234 STANDARD CONSTRUCT 18288403 7410/05.03.2013
235 OUAI VLAD TEPES 22383950 7411/05.03.2013
236 IOCRIST 10429396 7398/05.03.2013
237 MARIUS CONSTRUCT 23331364 7397/05.03.2013
238 CONCRET 17301628 7422/05.03.2013
239 NUCETU 3639808 7421/05.03.2013
240 MONDIAL COMERT 23559436 7424/05.03.2013
241 ANDOLINA SUNSHINE 26274891 7425/05.03.2013
242 ELSA CONS 19194412 7426/05.03.2013
243 NICO&ALESIA 23116234 7427/05.03.2013
244 DRAGAN CONSTRUCT 24085870 7428/05.03.2013
245 BETY CONFTEX 18134803 7429/05.03.2013
246 PARK QUITET 1914618 7430/05.03.2013
247 COM MIXT 21394358 7431/05.03.2013
248 GLOBAL STING 21472502 7432/05.03.2013
249 ACTIV TRANS 22991923 7433/05.03.2013
250 ANGHEL CONSTRUCT 23103153 7434/05.03.2013
251 ANNE PRESS TIP 17947166 7524/05.03.2013
252 CARGILL SILOZURI 19034756 7525/05.03.2013
253 ROMEO IONUT 24675510 7526/05.03.2013
254 ANDRACATCOM 19233899 7527/05.03.2013
255 FLEDAL 24259178 7528/05.03.2013
256 GASTROSISTEM 25126161 7529/05.03.2013
257 TALIOM 4100282 7532/05.03.2013
258 MADA VIO 19065108 7558/05.03.2013
259 CRIFLIP PUNC LUCRU 21623117 7540/05.03.2013
260 ASOCIATIA 3 FRATI IMPORT EXPORT 18645417 7543/05.03.2013
261 STAR ELISA 24505663 7541/05.03.2013
262 COMB MAR   7607965 7542/05.03.2013
263 ASOCIATIA CILDA 10156202 7373/01.02.2013
264 RADASIG-AGENT ASIGURARI 23066250 7383/01.02.2013
265 ARVA IMPEX 24675544 7382/01.02.2013
266 IL DANY 8608560 7384/01.02.2013
267 IONUT ELIOR 16663263 7385/01.02.2013
268 NARCIS MARIAN 22642303 7386/01.02.2013
269 DXD DATA DEVELOPMENT 16939297 7387/01.02.2013
270 COSTINA IMPEX 24028076 7388/01.02.2013
271 STANGA DANIEL 5156001 7389/01.02.2013
272 WHY NOT 16847355 7390/01.02.2013
273 NINAL&G.COM 17338180 7391/01.03.2013
274 STAMU BAR 17637653 7392/01.02.2013
275 CATA IMP-EXP 18789420 7393/01.02.2013
276 CONSULTING CGM 19233864 7394/01.02.2013
277 CONSTU COM 20827747 7396/01.02.2013
278 CST IMPEX 17575119 7374/01.02.2013
279 ELYTRAZ 18679258 7368/01.02.2013
280 KALEBO PEKIN 26178169 7366/01.02.2013
281 ROLAND 2002 23736627 7369/01.02.2013
282 TAGANU 15842023 7371/01.02.2013
283 AGROIULIA 17388897 7372/01.02.2013
284 DARKTEXTIL 27097817 7379/01.02.2013
285 ALSOL CONSULTING 25316727 7380/01.02.2013
286 LORD INDUSTRIAL CATERING 24850327 7381/01.02.2013
287 FORTUNA 1917029 7378/01.02.2013
288 TRANS FLORI 15400935 7377/01.02.2013
289 INFO CMC 16675209 7375/01.02.2013
290 INSTAL ELECTRIC 17978880 7376/01.02.2013
291 PATI COM 9879567 8207/21.05.2013
292 EMILIANO 24767745 8208/21.05.2013
293 NICOLAE JORIC 14684570 8209/21.05.2013
294 GEMINA COM 17859293 8210/21.05.2013
295 EURO SUD CONSTRUCT 21084578 8211/28.05.2013
296 MAXIM CONSTRUCT 23038012 8212/28.05.2013
297 ZONZICOM 25881348 8213/28.05.2013
298 SIMOLA 16996888 8214/28.05.2013
299 ZETA IMPEX 6932313 8215/28.05.2013

INSPECTOR SEF,                           ŞEF SERVICIU,                         ÎNTOCMIT,                                       
Răzan Ilie MESEŞEANU                  Letiţia Rublea                     Daniela Constantin